
ESS-1800W-4000Wh
| Battery Capacity(Ah) | 1256Ah |
| Battery Type | 3.2V(LiFePO4) |
| BatteryEnergy(Wh) | 4019.2Wh |
| Charging Power | AC 1500W Max |
| ACInput Port | C14 Inlet Socket x1 |
| ACInput Voltage | 90-280V AC |
| AC Input Frequency | 45-65Hz |
| PV Input Power | 1200W Max |
| PV Input Range | 18-110V/ 15A Max |
| Output Power | AC 1800W |
| AC Output Voltage | 230V 50Hz |
| Number of ACOutlets | 1 |
| DC (5521)x 4 | 12V/4A, Total 48W Max |
| USB-C | PD 20W |
| USB-A1 | QC 20W |
| USB-A2 | 5V/3A |
| Dimensions(mm) | 336 x 239 x 355mm |
| Weight(kg) | 32kg |
© Copyright Notice
The article is copyrighted by the author, please don't repost without permission.
THE END






No comments yet