
ESS-1000W-2000Wh
| Battery Capacity(Ah) | 628Ah |
| Battery Type | 3.2V(LiFePO4) |
| BatteryEnergy(Wh) | 2009.6Wh |
| Charging Power | 800W Max |
| ACInput Port | C14 Inlet Socket x1 |
| ACInput Voltage | 90-280V AC |
| AC Input Frequency | 45-65Hz |
| PV Input Power | 550W Max |
| PV Input Range | 11-55V/15A Max |
| Output Power | AC 1000W |
| AC Output Voltage | 230V 50Hz |
| Number of ACOutlets | 1 |
| DC (5521)x 4 | 12V/4A, Total 48W Max |
| USB-C | PD 20W |
| USB-A1 | QC 20W |
| USB-A2 | 5V/3A |
Mechanical
| Dimensions(mm) | 304 x 240 x 304mm |
| Weight(kg) | 19.5kg |
© Copyright Notice
The article is copyrighted by the author, please don't repost without permission.
THE END






No comments yet