
ESS-500W-1000Wh
| Battery Capacity(Ah) | 314Ah |
| Battery Type | 3.2V(LiFePO4) |
| BatteryEnergy(Wh) | 1004.8Wh |
| Charging Power | 500W Max |
| ACInput Port | C14 Inlet Socketx1 |
| ACInput Voltage | 90-280V AC |
| AC Input Frequency | 45-65Hz |
| PV Input Power | 300W Max |
| PV Input Range | 11-55V/ 10A Max |
| Output Power | AC 500W |
| AC Output Voltage | 230V 50Hz |
| Number of ACOutlets | 1 |
| DC (5521)x 4 | 12V/4A, Total 48W Max |
| USB-C | PD 20W |
| USB-A1 | QC 20W |
| USB-A2 | 5V/3A |
| Dimensions(mm) | 304 x 180 x 245mm |
| Weight(kg) | 10.5kg |




© Copyright Notice
The article is copyrighted by the author, please don't repost without permission.
THE END






No comments yet